Wetterdaten Erbach Bergstrasse

Übersicht letzte 12 Stunden

Datum & Uhrzeit Temperatur gefühlt Luftfeuchte Wind Regen Luftdruck
Richtung Durchschnitt Böe
17:55 7,5 °C 3,8 °C 50% ONO 7 km/h 12 km/h 0,0 mm 1020,5 hPa
18:55 6,9 °C 3,5 °C 57% ONO 7 km/h 12 km/h 0,0 mm 1021,2 hPa
19:55 6,0 °C 1,7 °C 60% O 11 km/h 17 km/h 0,0 mm 1021,3 hPa
20:55 5,5 °C 2,4 °C 63% ONO 5 km/h 9 km/h 0,0 mm 1021,0 hPa
21:55 4,6 °C 1,3 °C 63% NO 5 km/h 11 km/h 0,0 mm 1021,0 hPa
22:55 4,7 °C 1,5 °C 64% NNO 5 km/h 7 km/h 0,0 mm 1020,3 hPa
17.10.23 23:55 4,6 °C 1,4 °C 64% NNO 5 km/h 10 km/h 0,0 mm 1019,8 hPa
18.10.23 00:55 4,4 °C 1,1 °C 64% NO 5 km/h 10 km/h 0,0 mm 1019,4 hPa
01:55 4,0 °C 0,6 °C 66% NNO 6 km/h 10 km/h 0,0 mm 1019,0 hPa
02:55 3,6 °C 0,1 °C 66% NO 6 km/h 10 km/h 0,0 mm 1018,3 hPa
03:55 3,0 °C -0,6 °C 67% NO 7 km/h 11 km/h 0,0 mm 1017,8 hPa
04:55 2,8 °C -0,9 °C 70% ONO 8 km/h 11 km/h 0,0 mm 1017,5 hPa
05:25 2,9 °C -0,8 °C 71% ONO 7 km/h 11 km/h 0,0 mm 1017,2 hPa


12 Stunden Wind 12 Stunden

Zurück