Wetterdaten Erbach Bergstrasse

Übersicht letzte 24 Stunden

Datum & Uhrzeit Temperatur gefühlt Luftfeuchte Wind Regen Luftdruck
Richtung Durchschnitt Böe
05:55 1,7 °C -1,6 °C 64% NNO 4 km/h 9 km/h 0,0 mm 1022,2 hPa
06:55 1,2 °C -1,9 °C 64% NNO 2 km/h 6 km/h 0,0 mm 1022,1 hPa
07:55 0,2 °C -2,7 °C 64% NNO 1 km/h 4 km/h 0,0 mm 1022,2 hPa
08:55 1,5 °C -1,2 °C 67% NNO 1 km/h 5 km/h 0,0 mm 1022,1 hPa
09:55 2,3 °C -1,2 °C 66% ONO 5 km/h 10 km/h 0,0 mm 1022,2 hPa
10:55 3,4 °C 0,1 °C 63% O 5 km/h 10 km/h 0,0 mm 1022,3 hPa
11:55 3,6 °C 0,0 °C 61% ONO 6 km/h 13 km/h 0,0 mm 1022,1 hPa
12:55 4,2 °C 0,4 °C 57% O 7 km/h 11 km/h 0,0 mm 1021,8 hPa
13:55 6,1 °C 2,0 °C 53% O 9 km/h 13 km/h 0,0 mm 1021,7 hPa
14:55 6,3 °C 2,3 °C 53% OSO 8 km/h 16 km/h 0,0 mm 1021,2 hPa
15:55 7,4 °C 3,6 °C 51% OSO 8 km/h 13 km/h 0,0 mm 1021,0 hPa
16:55 7,3 °C 3,6 °C 53% O 7 km/h 13 km/h 0,0 mm 1020,7 hPa
17:55 7,5 °C 3,8 °C 50% ONO 7 km/h 12 km/h 0,0 mm 1020,5 hPa
18:55 6,9 °C 3,5 °C 57% ONO 7 km/h 12 km/h 0,0 mm 1021,2 hPa
19:55 6,0 °C 1,7 °C 60% O 11 km/h 17 km/h 0,0 mm 1021,3 hPa
20:55 5,5 °C 2,4 °C 63% ONO 5 km/h 9 km/h 0,0 mm 1021,0 hPa
21:55 4,6 °C 1,3 °C 63% NO 5 km/h 11 km/h 0,0 mm 1021,0 hPa
22:55 4,7 °C 1,5 °C 64% NNO 5 km/h 7 km/h 0,0 mm 1020,3 hPa
17.10.23 23:55 4,6 °C 1,4 °C 64% NNO 5 km/h 10 km/h 0,0 mm 1019,8 hPa
18.10.23 00:55 4,4 °C 1,1 °C 64% NO 5 km/h 10 km/h 0,0 mm 1019,4 hPa
01:55 4,0 °C 0,6 °C 66% NNO 6 km/h 10 km/h 0,0 mm 1019,0 hPa
02:55 3,6 °C 0,1 °C 66% NO 6 km/h 10 km/h 0,0 mm 1018,3 hPa
03:55 3,0 °C -0,6 °C 67% NO 7 km/h 11 km/h 0,0 mm 1017,8 hPa
04:55 2,8 °C -0,9 °C 70% ONO 8 km/h 11 km/h 0,0 mm 1017,5 hPa
05:25 2,9 °C -0,8 °C 71% ONO 7 km/h 11 km/h 0,0 mm 1017,2 hPa


24 Stunden Wind 24 Stunden

Zurück