Wetterdaten Erbach Bergstrasse

Übersicht letzte 7 Tage
7 Tage Übersicht Temperatur Wind Niederschlag
Tag max Nacht min Richtung Durchschnitt Böe
29.07.2023 00:57 23,6 °C 11,9 °C SW 10 km/h 34 km/h 3,6 mm
29.07.2023 07:57 13,2 °C SSW 2 km/h 16 km/h 0,0 mm
14.10.2023 01:00 26,8 °C 13,0 °C SW 9 km/h 26 km/h 0,0 mm
15.10.2023 01:00 18,5 °C -3,1 °C WSW 18 km/h 50 km/h 3,3 mm
16.10.2023 01:00 9,7 °C -6,3 °C WNW 11 km/h 59 km/h 0,9 mm
17.10.2023 00:55 10,7 °C -11,8 °C ONO 8 km/h 30 km/h 0,0 mm
18.10.2023 00:55 7,5 °C 0,2 °C ONO 5 km/h 17 km/h 0,0 mm


7 Tage Wind 7 Tage

Zurück