Wetterdaten Erbach Bergstrasse

Monatsübersicht


Monat Temperatur Niederschlag
tägliches maximum nächtliches minimum Total Regentage
Hoch Durchschnitt Tief Hoch Durchschnitt Tief
10 - 2023 26,8 °C 14,6 °C 7,5 °C 13,0 °C -0,9 °C -11,8 °C 4,2 mm 2
07 - 2023 36,9 °C 27,0 °C 17,6 °C 16,1 °C 12,5 °C 4,6 °C 91,5 mm 16
06 - 2023 33,9 °C 27,0 °C 22,3 °C 18,3 °C 11,8 °C 4,3 °C 40,2 mm 4
05 - 2023 23,2 °C 22,8 °C 22,5 °C 12,7 °C 11,7 °C 10,1 °C 0,0 mm 0
03 - 2023 14,0 °C 4,0 °C -6,1 °C -9,0 °C -16,6 °C -20,4 °C 0,0 mm 0
02 - 2023 2,1 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,0 mm 0
12 - 2022 0,0 mm 0
08 - 2022 46,8 °C 33,6 °C 20,3 °C 4,2 °C -2,2 °C -7,3 °C 19,2 mm 4
07 - 2022 49,7 °C 29,9 °C 7,6 °C 12,3 °C -3,5 °C -13,0 °C 58,2 mm 7
06 - 2022 60,0 °C 33,0 °C 20,3 °C 17,4 °C 9,6 °C -18,5 °C 56,4 mm 14
05 - 2022 32,4 °C 22,7 °C 14,5 °C 14,6 °C 7,8 °C -11,5 °C 54,9 mm 15
04 - 2022 24,7 °C 13,7 °C 0,1 °C 9,3 °C 3,2 °C -5,9 °C 146,7 mm 14
03 - 2022 21,2 °C 12,7 °C 2,5 °C 6,6 °C -0,2 °C -6,0 °C 28,2 mm 4
02 - 2022 14,0 °C 8,5 °C 2,2 °C 5,6 °C 0,4 °C -4,1 °C 159,6 mm 14
01 - 2022 14,3 °C 5,0 °C -0,8 °C 7,6 °C -1,0 °C -6,1 °C 32,1 mm 8
12 - 2021 13,9 °C 5,1 °C -1,2 °C 9,3 °C 0,6 °C -5,4 °C 58,2 mm 16
11 - 2021 14,4 °C 5,6 °C -0,4 °C 5,8 °C 0,4 °C -1,6 °C 67,5 mm 12
10 - 2021 24,6 °C 14,7 °C 6,7 °C 10,3 °C 4,3 °C -1,1 °C 23,1 mm 14
09 - 2021 30,5 °C 23,6 °C 16,6 °C 15,9 °C 9,6 °C 4,3 °C 14,1 mm 7
08 - 2021 34,4 °C 23,1 °C 15,3 °C 17,2 °C 12,1 °C 8,9 °C 83,1 mm 19
07 - 2021 32,9 °C 26,3 °C 18,8 °C 16,5 °C 13,9 °C 11,2 °C 28,2 mm 10
06 - 2021 35,9 °C 26,9 °C 17,4 °C 18,7 °C 12,6 °C 5,9 °C 54,9 mm 9
05 - 2021 30,6 °C 16,0 °C 8,6 °C 10,3 °C 5,5 °C -1,2 °C 121,2 mm 22
04 - 2021 25,1 °C 13,8 °C 3,6 °C 8,9 °C 1,0 °C -4,2 °C 8,1 mm 6
03 - 2021 27,2 °C 11,5 °C 3,3 °C 4,6 °C -0,1 °C -5,2 °C 23,7 mm 14
02 - 2021 23,0 °C 8,3 °C -4,9 °C 7,5 °C -0,8 °C -11,6 °C 25,5 mm 12
01 - 2021 10,5 °C 2,2 °C -2,8 °C 4,1 °C -2,4 °C -6,4 °C 35,4 mm 18
12 - 2020 12,7 °C 3,8 °C -0,9 °C 9,8 °C -0,2 °C -5,9 °C 33,9 mm 16
11 - 2020 20,8 °C 8,9 °C -0,4 °C 12,6 °C 2,0 °C -4,0 °C 12,9 mm 11
10 - 2020 22,2 °C 14,4 °C 8,5 °C 11,9 °C 5,9 °C 0,8 °C 58,2 mm 23
09 - 2020 32,5 °C 23,3 °C 8,6 °C 13,8 °C 9,7 °C 3,7 °C 35,1 mm 12
08 - 2020 35,2 °C 27,1 °C 15,7 °C 17,5 °C 13,5 °C 8,5 °C 96,0 mm 16
07 - 2020 37,2 °C 27,4 °C 17,1 °C 16,0 °C 12,4 °C 6,5 °C 31,5 mm 10
06 - 2020 29,6 °C 22,2 °C 14,5 °C 15,5 °C 11,7 °C 8,4 °C 81,0 mm 18
05 - 2020 28,7 °C 20,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 6,2 °C 1,6 °C 35,1 mm 8
04 - 2020 27,6 °C 20,4 °C 10,5 °C 9,3 °C 4,1 °C -4,0 °C 21,0 mm 4
03 - 2020 22,8 °C 11,4 °C 4,0 °C 8,1 °C 0,7 °C -4,8 °C 46,8 mm 14
02 - 2020 16,3 °C 9,7 °C 4,3 °C 8,0 °C 1,8 °C -4,6 °C 259,2 mm 19
01 - 2020 15,1 °C 6,2 °C -1,5 °C 7,2 °C -0,5 °C -4,1 °C 17,7 mm 13
12 - 2019 14,2 °C 6,0 °C -0,9 °C 5,4 °C -0,4 °C -5,7 °C 38,4 mm 20
11 - 2019 17,1 °C 8,3 °C 0,8 °C 10,1 °C 2,2 °C -2,8 °C 40,2 mm 17
10 - 2019 28,6 °C 16,4 °C 4,2 °C 12,4 °C 7,1 °C 1,8 °C 51,0 mm 20
09 - 2019 31,9 °C 22,1 °C 13,4 °C 16,1 °C 9,1 °C 4,2 °C 31,2 mm 10
08 - 2019 33,8 °C 27,7 °C 17,8 °C 16,7 °C 13,0 °C 8,2 °C 72,0 mm 13
07 - 2019 39,2 °C 29,7 °C 19,1 °C 19,1 °C 13,6 °C 6,2 °C 90,6 mm 12
06 - 2019 40,1 °C 29,4 °C 19,2 °C 19,1 °C 12,6 °C 5,6 °C 42,9 mm 8
05 - 2019 28,3 °C 19,1 °C 8,8 °C 12,3 °C 5,7 °C -0,4 °C 68,7 mm 13
04 - 2019 28,0 °C 17,4 °C 7,5 °C 9,6 °C 4,5 °C 0,7 °C 34,8 mm 14
03 - 2019 24,6 °C 13,4 °C 4,4 °C 8,2 °C 1,6 °C -3,7 °C 50,7 mm 15
02 - 2019 23,1 °C 12,6 °C 1,2 °C 4,8 °C -1,4 °C -6,8 °C 12,3 mm 7
01 - 2019 8,6 °C 2,5 °C -3,8 °C 2,6 °C -2,6 °C -9,2 °C 28,2 mm 15
12 - 2018 12,3 °C 5,1 °C -2,2 °C 9,5 °C 0,6 °C -5,0 °C 60,9 mm 21
11 - 2018 21,2 °C 8,5 °C -0,3 °C 8,2 °C 1,9 °C -3,2 °C 15,6 mm 13
10 - 2018 31,1 °C 18,6 °C 1,8 °C 11,1 °C 5,2 °C -1,5 °C 44,1 mm 7
09 - 2018 35,4 °C 26,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 9,2 °C 1,1 °C 47,1 mm 12
08 - 2018 38,2 °C 30,6 °C 15,7 °C 19,1 °C 13,9 °C 5,9 °C 39,6 mm 13
07 - 2018 39,6 °C 29,9 °C 20,8 °C 15,9 °C 13,5 °C 8,8 °C 34,2 mm 7
06 - 2018 34,1 °C 26,2 °C 16,3 °C 17,3 °C 11,7 °C 5,5 °C 29,4 mm 8
05 - 2018 30,9 °C 23,3 °C 17,4 °C 13,0 °C 10,0 °C 5,9 °C 12,3 mm 5
04 - 2018 16,4 °C 16,4 °C 16,4 °C 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 0,0 mm 0
Jahr 2022
Jahr 2021
Jahr 2020
Jahr 2019
Jahr 2018

Zurück