Wetterdaten Erbach Käppelesberg

Monatsübersicht


Monat Temperatur Niederschlag
tägliches maximum nächtliches minimum Total Regentage
Hoch Durchschnitt Tief Hoch Durchschnitt Tief
December 2024 9.9 °C 5.2 °C 0.9 °C 3.6 °C 0.4 °C -3.7 °C 18.3 mm 8
November 2024 17.6 °C 8.2 °C 0.7 °C 8.1 °C 1.9 °C -3.9 °C 33.6 mm 15
October 2024 26.2 °C 16.5 °C 11.1 °C 12.3 °C 8.1 °C 3.0 °C 27.3 mm 18
September 2024 31.4 °C 21.6 °C 11.4 °C 17.3 °C 10.4 °C 1.7 °C 103.2 mm 16
August 2024 35.7 °C 29.2 °C 17.8 °C 18.3 °C 13.7 °C 8.3 °C 45.0 mm 11
July 2024 36.1 °C 28.6 °C 17.7 °C 18.1 °C 13.6 °C 9.9 °C 51.0 mm 19
June 2024 33.5 °C 25.1 °C 13.8 °C 18.1 °C 12.5 °C 7.4 °C 105.0 mm 16
May 2024 27.2 °C 21.9 °C 12.5 °C 13.2 °C 8.6 °C 2.9 °C 127.2 mm 17
April 2024 29.3 °C 17.3 °C 6.6 °C 8.9 °C 3.4 °C -1.0 °C 48.0 mm 12
March 2024 21.1 °C 14.1 °C 6.6 °C 7.5 °C 2.7 °C -1.0 °C 55.8 mm 17
February 2024 17.0 °C 11.6 °C 6.8 °C 7.2 °C 2.3 °C -2.3 °C 42.0 mm 14
January 2024 14.3 °C 5.9 °C -3.2 °C 6.8 °C -2.5 °C -8.4 °C 39.6 mm 14
December 2023 12.6 °C 7.2 °C -3.7 °C 7.3 °C 0.8 °C -9.6 °C 81.0 mm 19
November 2023 15.7 °C 9.1 °C 1.8 °C 9.0 °C 1.9 °C -4.0 °C 106.8 mm 27
October 2023 28.0 °C 19.0 °C 8.3 °C 10.3 °C 5.4 °C -1.6 °C 53.1 mm 15
September 2023 33.1 °C 26.3 °C 17.3 °C 15.1 °C 10.0 °C 4.0 °C 19.2 mm 6
August 2023 35.9 °C 26.7 °C 15.5 °C 18.2 °C 13.7 °C 8.9 °C 98.4 mm 19
July 2023 36.8 °C 27.5 °C 18.7 °C 16.7 °C 12.3 °C 7.9 °C 129.0 mm 18
June 2023 34.3 °C 28.6 °C 23.1 °C 17.2 °C 10.9 °C 6.6 °C 13.8 mm 3
May 2023 30.9 °C 20.9 °C 12.8 °C 12.6 °C 8.6 °C 2.2 °C 73.5 mm 11
April 2023 23.3 °C 14.1 °C 6.9 °C 10.2 °C 4.3 °C -2.5 °C 75.9 mm 15
March 2023 21.5 °C 12.8 °C 5.5 °C 7.8 °C 2.5 °C -3.8 °C 66.3 mm 15
February 2023 19.3 °C 8.4 °C 1.2 °C 9.1 °C 0.1 °C -8.0 °C 15.0 mm 11
January 2023 17.9 °C 6.4 °C -0.2 °C 7.5 °C 0.3 °C -6.9 °C 27.6 mm 15
December 2022 16.1 °C 5.4 °C -3.0 °C 8.5 °C -0.8 °C -14.7 °C 49.5 mm 16
November 2022 17.9 °C 11.0 °C 1.7 °C 6.2 °C 2.4 °C -1.2 °C 45.3 mm 23
October 2022 27.5 °C 20.0 °C 12.3 °C 13.1 °C 7.9 °C 2.5 °C 67.5 mm 18
September 2022 29.8 °C 20.4 °C 11.2 °C 15.5 °C 8.4 °C 0.8 °C 79.5 mm 18
August 2022 36.6 °C 28.7 °C 17.8 °C 17.0 °C 12.8 °C 8.8 °C 121.8 mm 13
July 2022 37.7 °C 29.5 °C 19.7 °C 17.0 °C 11.7 °C 6.7 °C 57.9 mm 10
June 2022 38.4 °C 28.4 °C 21.0 °C 16.7 °C 11.7 °C 7.2 °C 64.5 mm 15
May 2022 32.1 °C 23.6 °C 16.1 °C 12.5 °C 7.4 °C 0.7 °C 45.9 mm 15
April 2022 24.8 °C 14.9 °C 2.2 °C 7.9 °C 2.5 °C -6.3 °C 66.0 mm 14
March 2022 22.4 °C 13.9 °C 3.8 °C 7.3 °C -1.5 °C -8.1 °C 26.7 mm 4
February 2022 14.2 °C 9.4 °C 3.3 °C 6.2 °C 0.1 °C -4.9 °C 26.7 mm 17
January 2022 13.8 °C 5.8 °C 0.5 °C 7.6 °C -1.1 °C -6.6 °C 32.7 mm 14
December 2021 14.7 °C 5.7 °C -0.6 °C 9.6 °C 0.6 °C -6.3 °C 63.3 mm 20
November 2021 13.2 °C 6.5 °C 0.5 °C 6.0 °C 0.8 °C -2.7 °C 30.6 mm 16
October 2021 24.2 °C 15.5 °C 7.0 °C 10.7 °C 3.6 °C -1.3 °C 20.4 mm 11
September 2021 29.2 °C 23.9 °C 16.9 °C 15.4 °C 8.4 °C 3.2 °C 15.0 mm 9
August 2021 34.9 °C 24.0 °C 16.2 °C 16.0 °C 11.7 °C 8.3 °C 87.6 mm 18
July 2021 32.1 °C 25.7 °C 18.5 °C 16.1 °C 12.7 °C 8.6 °C 148.2 mm 23
June 2021 36.4 °C 27.7 °C 18.7 °C 18.4 °C 11.9 °C 3.2 °C 199.2 mm 16
May 2021 29.7 °C 16.9 °C 9.7 °C 10.3 °C 5.1 °C -1.8 °C 132.3 mm 22
April 2021 25.7 °C 14.3 °C 4.1 °C 7.0 °C -0.6 °C -5.4 °C 10.8 mm 7
March 2021 25.0 °C 11.9 °C 3.7 °C 3.9 °C -0.9 °C -5.9 °C 26.7 mm 14
February 2021 21.4 °C 9.3 °C -2.6 °C 5.7 °C -2.6 °C -16.0 °C 32.1 mm 13
January 2021 10.7 °C 2.7 °C -2.8 °C 3.2 °C -4.1 °C -10.1 °C 59.1 mm 23
December 2020 12.8 °C 3.5 °C -2.0 °C 7.1 °C -1.9 °C -8.8 °C 46.8 mm 19
November 2020 22.5 °C 9.7 °C -0.6 °C 12.0 °C 0.9 °C -5.9 °C 20.1 mm 11
October 2020 22.7 °C 15.0 °C 8.3 °C 11.1 °C 4.3 °C -1.3 °C 63.9 mm 20
September 2020 33.0 °C 24.0 °C 8.9 °C 12.3 °C 7.8 °C 1.3 °C 41.4 mm 12
August 2020 36.2 °C 27.6 °C 16.3 °C 16.5 °C 12.0 °C 6.8 °C 111.3 mm 13
July 2020 37.5 °C 28.7 °C 17.4 °C 15.2 °C 10.3 °C 4.9 °C 38.1 mm 10
June 2020 30.4 °C 23.7 °C 15.5 °C 12.7 °C 10.2 °C 5.6 °C 88.8 mm 16
May 2020 29.2 °C 21.3 °C 10.2 °C 10.6 °C 4.4 °C -0.8 °C 65.4 mm 7
April 2020 26.8 °C 21.3 °C 11.1 °C 7.3 °C 1.3 °C -6.5 °C 25.8 mm 5
March 2020 22.0 °C 12.1 °C 4.3 °C 7.5 °C -0.6 °C -7.3 °C 45.0 mm 12
February 2020 17.3 °C 10.5 °C 4.6 °C 7.8 °C 1.0 °C -6.2 °C 103.8 mm 19
January 2020 14.0 °C 6.7 °C -1.2 °C 7.3 °C -1.4 °C -4.4 °C 13.8 mm 11
December 2019 14.9 °C 6.3 °C -0.7 °C 4.4 °C -1.0 °C -6.7 °C 38.4 mm 17
November 2019 18.7 °C 8.7 °C 1.2 °C 9.6 °C 1.6 °C -4.6 °C 42.6 mm 14
October 2019 26.9 °C 17.4 °C 4.9 °C 10.7 °C 5.8 °C 0.8 °C 49.8 mm 17
September 2019 29.9 °C 22.1 °C 14.1 °C 15.4 °C 7.8 °C 1.3 °C 34.8 mm 10
August 2019 34.1 °C 27.7 °C 19.1 °C 16.4 °C 12.2 °C 6.5 °C 82.5 mm 11
July 2019 38.1 °C 29.0 °C 19.7 °C 18.9 °C 12.6 °C 4.6 °C 93.0 mm 13
June 2019 40.7 °C 29.2 °C 20.2 °C 16.8 °C 11.2 °C 4.7 °C 38.1 mm 9
May 2019 27.8 °C 19.9 °C 13.5 °C 11.3 °C 6.4 °C 1.5 °C 66.6 mm 12
April 2019 25.3 °C 16.6 °C 4.3 °C 8.1 °C 3.4 °C -1.2 °C 34.8 mm 8
March 2019 22.1 °C 13.2 °C 5.0 °C 5.7 °C 0.5 °C -4.8 °C 39.6 mm 14
February 2019 20.4 °C 11.5 °C 1.4 °C 2.0 °C -2.5 °C -6.7 °C 10.5 mm 7
January 2019 8.6 °C 2.8 °C -3.5 °C 2.9 °C -3.0 °C -10.8 °C 50.1 mm 14
December 2018 12.8 °C 5.5 °C -1.6 °C 10.1 °C 0.6 °C -5.9 °C 65.1 mm 18
November 2018 18.7 °C 9.2 °C 0.3 °C 8.9 °C 1.7 °C -4.4 °C 21.6 mm 14
October 2018 28.2 °C 18.1 °C 2.3 °C 10.2 °C 3.8 °C -2.3 °C 48.0 mm 5
September 2018 34.7 °C 25.7 °C 14.8 °C 14.5 °C 8.0 °C -0.4 °C 40.5 mm 10
August 2018 36.9 °C 30.2 °C 17.0 °C 17.4 °C 12.9 °C 4.8 °C 52.8 mm 12
July 2018 38.7 °C 30.0 °C 22.2 °C 16.2 °C 12.3 °C 7.6 °C 54.6 mm 9
June 2018 34.6 °C 27.5 °C 16.3 °C 15.4 °C 11.3 °C 3.8 °C 71.1 mm 10
May 2018 31.4 °C 24.2 °C 16.6 °C 13.7 °C 10.3 °C 6.5 °C 64.2 mm 15
April 2018 29.3 °C 21.3 °C 8.3 °C 12.2 °C 5.7 °C -2.0 °C 18.9 mm 8
March 2018 15.8 °C 7.8 °C -3.7 °C 6.5 °C -0.3 °C -10.7 °C 21.3 mm 17
February 2018 5.6 °C 0.7 °C -6.6 °C 1.9 °C -4.6 °C -14.1 °C 14.7 mm 11
Jahr 2024
Jahr 2023
Jahr 2022
Jahr 2021
Jahr 2020
Jahr 2019
Jahr 2018

Zurück